www.academiasocrates.es
Academia SÓCRATES
Alcázar de San Juan
Telf. 639 13 06 41
El tener quieta la lengua hace descansar el corazón.
Anónimo
    Academia         Sócrates    


Colección de enlaces



Buscadores que más y mejor buscan

(Estadística desde el 10/12/2003)
Actualizada a 23/03/2023 05:51 pm

Los 27 siguientes son los buscadores, páginas con buscador o enlaces externos, más utilizados por nuestros visitantes.
(Procedencias de los últimos 3 meses con más de 1000 accesos)

URL del buscador Total accesos % sobre el total Fecha del último acceso
1 https: 1.003.489 18.95% 23/03/2023 05:49 pm
2 www.google.com.mx 683.319 12.91% 23/03/2023 03:26 pm
3 www.google.com 648.411 12.25% 23/03/2023 04:47 pm
4 www.google.es 500.728 9.46% 16/03/2023 01:50 pm
  • Total Google, con sus variantes internacionales : 3.162.500 59.73%
5 www.google.com.co 303.931 5.74% 02/03/2023 06:06 am
6 www.google.com.ar 162.885 3.08% 21/03/2023 12:54 am
7 www.google.fr 62.279 1.18% 25/12/2022 02:31 am
8 www.bing.com 55.873 1.06% 23/03/2023 10:08 am
9 www.google.com.do 35.448 0.67% 09/03/2023 09:22 pm
10 com.google.android.googlequicksearchbox 23.411 0.44% 18/03/2023 08:01 am
11 android-app: 22.288 0.42% 11/03/2023 11:10 am
12 es.wikipedia.org 11.792 0.22% 09/03/2023 03:27 pm
  • Total Wikipedia, con sus variantes : 12.910 0.24%
13 r.search.yahoo.com 10.273 0.19% 25/01/2023 12:15 pm
14 m.facebook.com 9.003 0.17% 05/03/2023 06:22 pm
15 webcache.googleusercontent.com 8.969 0.17% 17/02/2023 04:59 pm
16 www.google.be 8.220 0.16% 24/02/2023 04:08 pm
17 31.47.74.142 4.332 0.08% 22/03/2023 06:54 pm
18 www.google.co.cr 4.305 0.08% 08/01/2023 08:02 am
19 mx.search.yahoo.com 4.180 0.08% 24/01/2023 03:59 am
20 baidu.com 2.873 0.05% 22/03/2023 04:57 am
21 google.com 2.767 0.05% 12/03/2023 11:37 am
22 www.google.de 2.000 0.04% 17/03/2023 04:26 pm
23 googleweblight.com 1.967 0.04% 13/01/2023 04:09 pm
24 l.facebook.com 1.768 0.03% 23/02/2023 10:40 pm
25 contenidosdigitales.ulp.edu.ar 1.442 0.03% 17/03/2023 07:25 am
26 31.47.74.142:80 1.339 0.03% 22/03/2023 08:09 am
27 www.google.com.hk 1.076 0.02% 25/02/2023 02:34 am

Impresiones de usuarios:
Total páginas servidas (desde Diciembre de 2003) 14.554.855
Usuarios únicos (por períodos de 24 horas) 7.961.811
Total accesos únicos directos a la web 2.667.471
Total accesos únicos desde enlaces externos 5.294.340
Procedencias distintas registradas 103027
Procedencias con más de 1000 accesos 27 (0.03% del total)
Accesos de las 27 más utilizadas 3.578.368 (67.59% del total de accesos)
Accesos desde el resto de procedencias 1.715.972   (32.41% del total)
   

    Accesos de indexado de los 16 robots más activos de la Internet:

    1) MJ12bot: www.majestic12.co.uk 943.402, última de 23/03/2023 - 17:39 h. (27.49%)
    2) Googlebot: www.google.es 933.817, última de 23/03/2023 - 19:04 h. (27.21%)
    3) Crawler: www.crawler.com 560.838, última de 23/03/2023 - 18:11 h. (16.34%)
    4) Bingbot: www.bing.com 529.561, última de 23/03/2023 - 19:15 h. (15.43%)
    5) Yahoo: es.yahoo.com 124.086, última de 27/12/2022 - 10:51 h. (3.62%)
    6) Msnbot: search.msn.com 55.176, última de 01/10/2022 - 05:11 h. (1.61%)
    7) DotBot: www.dotnetdotcom.org 52.979, última de 14/09/2020 - 01:02 h. (1.54%)
    8) Baiduspider: www.baidu.com 45.060, última de 23/03/2023 - 06:48 h. (1.31%)
    9) YandexBot: www.yandex.com 43.643, última de 23/03/2023 - 18:51 h. (1.27%)
    10) Alexa: www.alexa.com 25.657, última de 24/12/2022 - 19:42 h. (0.75%)
    11) Seekport: www.seekport.com 20.931, última de 23/03/2023 - 15:50 h. (0.61%)
    12) Ezooms: 20.553, última de 14/04/2014 - 22:15 h. (0.60%)
    13) Bing: www.bing.com 18.564, última de 08/03/2023 - 20:45 h. (0.54%)
    14) Exabot: www.exalead.com 10.797, última de 01/07/2021 - 15:06 h. (0.31%)
    15) Facebookexternalhit: www.facebook.com/externalhit_uatext.php 10.226, última de 23/03/2023 - 02:53 h. (0.30%)
    16) Archiver: www.alexa.com 9.734, última de 13/09/2020 - 13:23 h. (0.28%)

    Encontrados 72 robots distintos con un total de 3.432.309 accesos de indexado.
Ver buscadores y metabuscadores

< Volver     Subir ^ 2003-2023 © AcademiaSocrates.com (España)